| 防御する側のタイプ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー | ||
| 攻撃する側のタイプ | ノーマル | △ | × | △ | |||||||||||||||
| ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||||
| みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
| でんき | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | |||||||||||||
| くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ||||||||
| どく | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ○ | ||||||||||||
| じめん | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||||
| ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
| エスパー | ○ | ○ | △ | × | △ | ||||||||||||||
| むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| ゴースト | × | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
| ドラゴン | ○ | △ | × | ||||||||||||||||
| あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||
| フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
|
(C)ポケモン・ダイパ攻略 裏技辞典 1983 |